Разница между средним бюджетом предложения однокомнатных и двухкомнатных квартир меньше всего в Ижевске, Туле и Волгограде, а больше всего — в Москве
Ижевск занял первое место в рейтинге крупных российских городов по доступности переезда из однокомнатной квартиры в двухкомнатную, говорится в предоставленном редакции исследовании аналитиков «Авито Недвижимости». Статистика включает города с населением от полумиллиона жителей, под доступностью переезда понимается разница в средней стоимости одно- и двухкомнатных вторичных квартир в предложении на платформе.
Стоимость средней однушки в Сочи составляет 2,8 млн руб., двухкомнатной квартиры — 3,48 млн руб., разница в цене — минимальные для всех полумиллионников 680 тыс. руб.
Второе место с разницей в 800 тыс. руб. разделили Тула (3,6 млн и 4,4 млн руб.) и Волгоград (3 млн и 3,6 млн руб.). На третьем месте — Брянск с разницей чуть более 800 тыс. руб. (3,09 млн и 3,9 млн руб.).
Четвертую позицию занимает Киров с разницей в 810 тыс. руб. (2,75 млн против 3,56 млн руб.), а замыкает первую пятерку рейтинга Омск, где разница между однушкой и двушкой составляет 880 тыс. руб. (3,27 млн и 4,15 млн руб.).
Максимальная разница отмечается в Москве. Однокомнатная квартира в столице стоит в среднем 10,24 млн руб., а двухкомнатная — 14,89 млн руб. Разница составляет 4,65 млн руб.
Города с наименьшей разницей между ценами на одно- и двухкомнатные квартиры
Город | Стоимость однокомнатной квартиры, руб. | Стоимость двухкомнатной квартиры, руб. | Разница в рублях | Разница в процентах |
---|---|---|---|---|
Ижевск | 2 800 000 | 3 480 000 | 680 000 | 24,3% |
Тула | 3 600 000 | 4 400 000 | 800 000 | 22,6% |
Волгоград | 3 000 000 | 3 800 000 | 800 000 | 26,7% |
Брянск | 3 099 999 | 3 900 000 | 800 001 | 25,8% |
Киров | 2 750 000 | 3 560 000 | 810 000 | 29,5% |
Омск | 3 270 000 | 4 150 000 | 880 000 | 26,9% |
Саратов | 2 855 000 | 3 750 000 | 895 000 | 31,3% |
Ульяновск | 2 790 000 | 3 690 000 | 900 000 | 32,3% |
Пермь | 3 200 000 | 4 100 000 | 900 000 | 28,1% |
Нижний Новгород | 4 100 000 | 5 000 000 | 900 000 | 22% |
Екатеринбург | 4 060 000 | 4 995 000 | 935 000 | 23% |
Челябинск | 2 550 000 | 3 500 000 | 950 000 | 37,3% |
Иркутск | 4 250 000 | 5 200 000 | 950 000 | 22,4% |
Барнаул | 3 500 000 | 4 450 000 | 950 000 | 27,1% |
Рязань | 3 299 000 | 4 250 000 | 951 000 | 28,8% |
Уфа | 3 650 000 | 4 650 000 | 1 000 000 | 27,4% |
Воронеж | 3 400 000 | 4 400 000 | 1 000 000 | 29,4% |
Самара | 3 500 000 | 4 600 000 | 1 100 000 | 31,4% |
Ярославль | 3 210 000 | 4 350 000 | 1 140 000 | 35,5% |
Ростов-на-Дону | 3 700 000 | 4 880 000 | 1 180 000 | 31,9% |
Новосибирск | 3 800 000 | 5 000 000 | 1 200 000 | 31,6% |
Симферополь | 4 700 000 | 6 000 000 | 1 300 000 | 34,2% |
Красноярск | 3 800 000 | 5 100 000 | 1 300 000 | 34,2% |
Томск | 3 500 000 | 4 900 000 | 1 400 000 | 40% |
Калининград | 4 169 000 | 5 600 000 | 1 431 000 | 34,3% |
Краснодар | 3 840 000 | 5 400 000 | 1 560 000 | 40,6% |
Казань | 4 850 000 | 6 500 000 | 1 650 000 | 34% |
Тюмень | 4 300 000 | 6 000 000 | 1 700 000 | 39,5% |
Ставрополь | 3 550 000 | 5 250 000 | 1 700 000 | 47,9% |
Севастополь | 5 500 000 | 7 350 000 | 1 850 000 | 33,6% |
Санкт-Петербург | 6 900 000 | 9 800 043 | 2 900 043 | 42% |
Сочи | 7 990 000 | 11 200 000 | 3 210 000 | 40,2% |
Москва | 10 249 957 | 14 899 967 | 4 650 010 | 45,4% |
Данные: «Авито Недвижимость»
По данным аналитиков консалтинговой группы SRG, в 2021 году переезд из однушки в двушку дешевле всего обходился в Волгограде — в 30,78% стоимости исходного жилья, а дороже всего — в Томске (66,49%).
По данным экспертов «Домклик», самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве расположены в Новофедоровском и Кленовском поселениях, а самые дорогие — в районах Якиманка, Хамовники и Арбат. А самые доступные двушки на вторичном рынке можно найти в районах Капотня, Внуково и Восточный.
Читайте также: